2020年12月28日,【管控令第286天】马来西亚2019冠状病毒病最新数据

马来西亚2019冠状病毒病最新数据
截至12月28日下午5时
确诊病例
106,690宗

死亡病例
455宗

仍在治疗
就医
20,643宗

出院病例
85,592宗

各州属冠病病例分布
截至12月28日下午5时
州属 确诊病例 死亡病例
玻璃市 46 2
吉打 2969 (+12) 11
槟州 3270 (+69) 9
霹雳 3097 (+47) 16
雪兰莪 29969 (+697) 41 (+2)
森美兰 7656 (+160) 12
马六甲 969 (+14) 6
柔佛 4823 (+191) 32
彭亨 1014 (+11) 7
登嘉楼 304 (+3) 1
吉兰丹 638 (+28) 6
沙巴 36231 (+157) 260 (+1)
砂拉越 1110 (+2) 19
吉隆坡 12688 (+194) 22
布城 274 (+9) 2
纳闽 1636 8