马来西亚2019冠状病毒病最新数据
截至12月17日下午5时
确诊病例
确诊
89,133宗
死亡病例
432宗
仍在治疗
就医
14,671宗
出院病例
74,030宗
根据卫生部所提供的资料,每日更新各州属的最新病例。
各州属冠病病例分布
截至12月17日下午5时
州属 确诊病例 死亡病例
玻璃市 45 2
吉打 2865 (+9) 11
槟州 2863 (+80) 7
霹雳 2710 (+41) 16
雪兰莪 22931 (+368) 35
森美兰 6684 (+33) 11
马六甲 551 (+98) 5
柔佛 2835 (+67) 32 (+1)
彭亨 855 (+4) 7
登嘉楼 281 (+2) 1
吉兰丹 482 (+10) 6
沙巴 33823 (+184) 249 (+2)
砂拉越 1082 (+9) 19
吉隆坡 9426 (+297) 21
布城 222 (+2) 2
纳闽 1476 (+16) 7
发表回复